Alçıpan duvar malzeme hesabı
Duvarın uzunluğunu ve yüksekliğini ya da tek yüzünün alanını yaz, levhayı seç ve alınacak malzeme listesini gör.
Duvar çizimi
Çizim girdiğin ölçülere göre değişir. Solda levha kaplamasını, sağda açıkta kalan profil iskeletini görürsün.
400 m² duvar için malzeme listesi
Tek iskelet · her yüzde tek kat levhaÖlçü girildiğinde alınacak malzeme miktarları burada listelenir.
- 280 levha · 840 m² ihtiyaç 840 m²
- 336 boy · 1.008 m ihtiyaç 840 m (336 dikme × 2,5 m)
- 112 boy · 336 m ihtiyaç 336 m
- 11 kutu · 11.000 adet ihtiyaç 10.400 adet
- 13 torba · 325 kg ihtiyaç 320 kg
- 14 rulo · 1.260 m ihtiyaç 1.200 m
- 520 m
- 1.040 adet
- Mineral yün 75 mm (isteğe bağlı) İsteğe bağlı420 m²
Hesap tek iskelet ve her yüzde tek kat levha içindir, %5 fire dahildir. Levhada en az alım 1 TIR’dır.
Duvar alanına göre hazır malzeme listeleri
Hazır listeler belirli alanlar içindir. Kendi ölçün için yukarıdaki hesabı kullan.
| Malzeme | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Beyaz COREX 12,5mm-2,5 m | 7 levha · 21 m² ihtiyaç 21 m² | 14 levha · 42 m² ihtiyaç 42 m² | 21 levha · 63 m² ihtiyaç 63 m² | 35 levha · 105 m² ihtiyaç 105 m² | 53 levha · 159 m² ihtiyaç 157,5 m² |
| C dikme profili DC 75 | 9 boy · 27 m ihtiyaç 21 m (9 dikme × 2,5 m) | 17 boy · 51 m ihtiyaç 42 m (17 dikme × 2,5 m) | 26 boy · 78 m ihtiyaç 63 m (26 dikme × 2,5 m) | 42 boy · 126 m ihtiyaç 105 m (42 dikme × 2,5 m) | 63 boy · 189 m ihtiyaç 157,5 m (63 dikme × 2,5 m) |
| U taban ve tavan profili DU 75 | 3 boy · 9 m ihtiyaç 8,4 m | 6 boy · 18 m ihtiyaç 16,8 m | 9 boy · 27 m ihtiyaç 25,2 m | 14 boy · 42 m ihtiyaç 42 m | 21 boy · 63 m ihtiyaç 63 m |
| Levha vidası 25 mm | 1 kutu · 1.000 adet ihtiyaç 260 adet | 1 kutu · 1.000 adet ihtiyaç 520 adet | 1 kutu · 1.000 adet ihtiyaç 780 adet | 2 kutu · 2.000 adet ihtiyaç 1.300 adet | 2 kutu · 2.000 adet ihtiyaç 1.950 adet |
| Derz dolgu alçısı | 1 torba · 25 kg ihtiyaç 8 kg | 1 torba · 25 kg ihtiyaç 16 kg | 1 torba · 25 kg ihtiyaç 24 kg | 2 torba · 50 kg ihtiyaç 40 kg | 3 torba · 75 kg ihtiyaç 60 kg |
| Derz bandı | 1 rulo · 90 m ihtiyaç 30 m | 1 rulo · 90 m ihtiyaç 60 m | 1 rulo · 90 m ihtiyaç 90 m | 2 rulo · 180 m ihtiyaç 150 m | 3 rulo · 270 m ihtiyaç 225 m |
| Ses yalıtım bandı (profil altına) | 13 m | 26 m | 39 m | 65 m | 97,5 m |
| Dübel-vida (taban ve tavan profiline) | 26 adet | 52 adet | 78 adet | 130 adet | 195 adet |
| Mineral yün 75 mm (isteğe bağlı) | 10,5 m² | 21 m² | 31,5 m² | 52,5 m² | 78,8 m² |
| Malzeme | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Beyaz COREX 12,5mm-2,5 m | 70 levha · 210 m² ihtiyaç 210 m² | 105 levha · 315 m² ihtiyaç 315 m² | 140 levha · 420 m² ihtiyaç 420 m² | 210 levha · 630 m² ihtiyaç 630 m² | 350 levha · 1.050 m² ihtiyaç 1.050 m² |
| C dikme profili DC 75 | 84 boy · 252 m ihtiyaç 210 m (84 dikme × 2,5 m) | 126 boy · 378 m ihtiyaç 315 m (126 dikme × 2,5 m) | 168 boy · 504 m ihtiyaç 420 m (168 dikme × 2,5 m) | 252 boy · 756 m ihtiyaç 630 m (252 dikme × 2,5 m) | 420 boy · 1.260 m ihtiyaç 1.050 m (420 dikme × 2,5 m) |
| U taban ve tavan profili DU 75 | 28 boy · 84 m ihtiyaç 84 m | 42 boy · 126 m ihtiyaç 126 m | 56 boy · 168 m ihtiyaç 168 m | 84 boy · 252 m ihtiyaç 252 m | 140 boy · 420 m ihtiyaç 420 m |
| Levha vidası 25 mm | 3 kutu · 3.000 adet ihtiyaç 2.600 adet | 4 kutu · 4.000 adet ihtiyaç 3.900 adet | 6 kutu · 6.000 adet ihtiyaç 5.200 adet | 8 kutu · 8.000 adet ihtiyaç 7.800 adet | 13 kutu · 13.000 adet ihtiyaç 13.000 adet |
| Derz dolgu alçısı | 4 torba · 100 kg ihtiyaç 80 kg | 5 torba · 125 kg ihtiyaç 120 kg | 7 torba · 175 kg ihtiyaç 160 kg | 10 torba · 250 kg ihtiyaç 240 kg | 16 torba · 400 kg ihtiyaç 400 kg |
| Derz bandı | 4 rulo · 360 m ihtiyaç 300 m | 5 rulo · 450 m ihtiyaç 450 m | 7 rulo · 630 m ihtiyaç 600 m | 10 rulo · 900 m ihtiyaç 900 m | 17 rulo · 1.530 m ihtiyaç 1.500 m |
| Ses yalıtım bandı (profil altına) | 130 m | 195 m | 260 m | 390 m | 650 m |
| Dübel-vida (taban ve tavan profiline) | 260 adet | 390 adet | 520 adet | 780 adet | 1.300 adet |
| Mineral yün 75 mm (isteğe bağlı) | 105 m² | 157,5 m² | 210 m² | 315 m² | 525 m² |
| Beyaz COREX 12,5mm-2,5 m | 7 levha · 21 m²ihtiyaç 21 m² |
|---|---|
| C dikme profili DC 75 | 9 boy · 27 mihtiyaç 21 m (9 dikme × 2,5 m) |
| U taban ve tavan profili DU 75 | 3 boy · 9 mihtiyaç 8,4 m |
| Levha vidası 25 mm | 1 kutu · 1.000 adetihtiyaç 260 adet |
| Derz dolgu alçısı | 1 torba · 25 kgihtiyaç 8 kg |
| Derz bandı | 1 rulo · 90 mihtiyaç 30 m |
| Ses yalıtım bandı (profil altına) | 13 m |
| Dübel-vida (taban ve tavan profiline) | 26 adet |
| Mineral yün 75 mm (isteğe bağlı) | 10,5 m² |
| Beyaz COREX 12,5mm-2,5 m | 14 levha · 42 m²ihtiyaç 42 m² |
|---|---|
| C dikme profili DC 75 | 17 boy · 51 mihtiyaç 42 m (17 dikme × 2,5 m) |
| U taban ve tavan profili DU 75 | 6 boy · 18 mihtiyaç 16,8 m |
| Levha vidası 25 mm | 1 kutu · 1.000 adetihtiyaç 520 adet |
| Derz dolgu alçısı | 1 torba · 25 kgihtiyaç 16 kg |
| Derz bandı | 1 rulo · 90 mihtiyaç 60 m |
| Ses yalıtım bandı (profil altına) | 26 m |
| Dübel-vida (taban ve tavan profiline) | 52 adet |
| Mineral yün 75 mm (isteğe bağlı) | 21 m² |
| Beyaz COREX 12,5mm-2,5 m | 21 levha · 63 m²ihtiyaç 63 m² |
|---|---|
| C dikme profili DC 75 | 26 boy · 78 mihtiyaç 63 m (26 dikme × 2,5 m) |
| U taban ve tavan profili DU 75 | 9 boy · 27 mihtiyaç 25,2 m |
| Levha vidası 25 mm | 1 kutu · 1.000 adetihtiyaç 780 adet |
| Derz dolgu alçısı | 1 torba · 25 kgihtiyaç 24 kg |
| Derz bandı | 1 rulo · 90 mihtiyaç 90 m |
| Ses yalıtım bandı (profil altına) | 39 m |
| Dübel-vida (taban ve tavan profiline) | 78 adet |
| Mineral yün 75 mm (isteğe bağlı) | 31,5 m² |
| Beyaz COREX 12,5mm-2,5 m | 35 levha · 105 m²ihtiyaç 105 m² |
|---|---|
| C dikme profili DC 75 | 42 boy · 126 mihtiyaç 105 m (42 dikme × 2,5 m) |
| U taban ve tavan profili DU 75 | 14 boy · 42 mihtiyaç 42 m |
| Levha vidası 25 mm | 2 kutu · 2.000 adetihtiyaç 1.300 adet |
| Derz dolgu alçısı | 2 torba · 50 kgihtiyaç 40 kg |
| Derz bandı | 2 rulo · 180 mihtiyaç 150 m |
| Ses yalıtım bandı (profil altına) | 65 m |
| Dübel-vida (taban ve tavan profiline) | 130 adet |
| Mineral yün 75 mm (isteğe bağlı) | 52,5 m² |
| Beyaz COREX 12,5mm-2,5 m | 53 levha · 159 m²ihtiyaç 157,5 m² |
|---|---|
| C dikme profili DC 75 | 63 boy · 189 mihtiyaç 157,5 m (63 dikme × 2,5 m) |
| U taban ve tavan profili DU 75 | 21 boy · 63 mihtiyaç 63 m |
| Levha vidası 25 mm | 2 kutu · 2.000 adetihtiyaç 1.950 adet |
| Derz dolgu alçısı | 3 torba · 75 kgihtiyaç 60 kg |
| Derz bandı | 3 rulo · 270 mihtiyaç 225 m |
| Ses yalıtım bandı (profil altına) | 97,5 m |
| Dübel-vida (taban ve tavan profiline) | 195 adet |
| Mineral yün 75 mm (isteğe bağlı) | 78,8 m² |
| Beyaz COREX 12,5mm-2,5 m | 70 levha · 210 m²ihtiyaç 210 m² |
|---|---|
| C dikme profili DC 75 | 84 boy · 252 mihtiyaç 210 m (84 dikme × 2,5 m) |
| U taban ve tavan profili DU 75 | 28 boy · 84 mihtiyaç 84 m |
| Levha vidası 25 mm | 3 kutu · 3.000 adetihtiyaç 2.600 adet |
| Derz dolgu alçısı | 4 torba · 100 kgihtiyaç 80 kg |
| Derz bandı | 4 rulo · 360 mihtiyaç 300 m |
| Ses yalıtım bandı (profil altına) | 130 m |
| Dübel-vida (taban ve tavan profiline) | 260 adet |
| Mineral yün 75 mm (isteğe bağlı) | 105 m² |
| Beyaz COREX 12,5mm-2,5 m | 105 levha · 315 m²ihtiyaç 315 m² |
|---|---|
| C dikme profili DC 75 | 126 boy · 378 mihtiyaç 315 m (126 dikme × 2,5 m) |
| U taban ve tavan profili DU 75 | 42 boy · 126 mihtiyaç 126 m |
| Levha vidası 25 mm | 4 kutu · 4.000 adetihtiyaç 3.900 adet |
| Derz dolgu alçısı | 5 torba · 125 kgihtiyaç 120 kg |
| Derz bandı | 5 rulo · 450 mihtiyaç 450 m |
| Ses yalıtım bandı (profil altına) | 195 m |
| Dübel-vida (taban ve tavan profiline) | 390 adet |
| Mineral yün 75 mm (isteğe bağlı) | 157,5 m² |
| Beyaz COREX 12,5mm-2,5 m | 140 levha · 420 m²ihtiyaç 420 m² |
|---|---|
| C dikme profili DC 75 | 168 boy · 504 mihtiyaç 420 m (168 dikme × 2,5 m) |
| U taban ve tavan profili DU 75 | 56 boy · 168 mihtiyaç 168 m |
| Levha vidası 25 mm | 6 kutu · 6.000 adetihtiyaç 5.200 adet |
| Derz dolgu alçısı | 7 torba · 175 kgihtiyaç 160 kg |
| Derz bandı | 7 rulo · 630 mihtiyaç 600 m |
| Ses yalıtım bandı (profil altına) | 260 m |
| Dübel-vida (taban ve tavan profiline) | 520 adet |
| Mineral yün 75 mm (isteğe bağlı) | 210 m² |
| Beyaz COREX 12,5mm-2,5 m | 210 levha · 630 m²ihtiyaç 630 m² |
|---|---|
| C dikme profili DC 75 | 252 boy · 756 mihtiyaç 630 m (252 dikme × 2,5 m) |
| U taban ve tavan profili DU 75 | 84 boy · 252 mihtiyaç 252 m |
| Levha vidası 25 mm | 8 kutu · 8.000 adetihtiyaç 7.800 adet |
| Derz dolgu alçısı | 10 torba · 250 kgihtiyaç 240 kg |
| Derz bandı | 10 rulo · 900 mihtiyaç 900 m |
| Ses yalıtım bandı (profil altına) | 390 m |
| Dübel-vida (taban ve tavan profiline) | 780 adet |
| Mineral yün 75 mm (isteğe bağlı) | 315 m² |
| Beyaz COREX 12,5mm-2,5 m | 350 levha · 1.050 m²ihtiyaç 1.050 m² |
|---|---|
| C dikme profili DC 75 | 420 boy · 1.260 mihtiyaç 1.050 m (420 dikme × 2,5 m) |
| U taban ve tavan profili DU 75 | 140 boy · 420 mihtiyaç 420 m |
| Levha vidası 25 mm | 13 kutu · 13.000 adetihtiyaç 13.000 adet |
| Derz dolgu alçısı | 16 torba · 400 kgihtiyaç 400 kg |
| Derz bandı | 17 rulo · 1.530 mihtiyaç 1.500 m |
| Ses yalıtım bandı (profil altına) | 650 m |
| Dübel-vida (taban ve tavan profiline) | 1.300 adet |
| Mineral yün 75 mm (isteğe bağlı) | 525 m² |
| Malzeme | 1 m² için | Paket içeriği | Durum |
|---|---|---|---|
| Alçı levha | 2,1 m² | 3 m² / levha | Standart |
| C dikme profili DC 75 | 2,1 m | 3 m / boy | Standart |
| U taban ve tavan profili DU 75 | 0,84 m | 3 m / boy | Standart |
| Levha vidası 25 mm | 26 adet | 1.000 adet / kutu | Standart |
| Derz dolgu alçısı | 0,8 kg | 25 kg / torba | Standart |
| Derz bandı | 3 m | 90 m / rulo | Standart |
| Ses yalıtım bandı (profil altına) | 1,3 m | — | Standart |
| Dübel-vida (taban ve tavan profiline) | 2,6 adet | — | Standart |
| Mineral yün 75 mm (isteğe bağlı) | 1,05 m² | — | İsteğe bağlı |
Alçıpan duvar malzemesi nasıl hesaplanır?
400 m² duvar için örnek
Hesap kabulleri
- Duvar düzeni tek iskelet ve her yüzde tek kat levhadır.
- Hesap 2,5 m yüksekliğe ve 60 cm C dikme aks aralığına dayanır.
- Katsayılara %5 fire dahildir.
- Kapı ve pencere boşlukları duvar alanından düşülmez.
- Köşe ve bağlantı detay malzemeleri listeye dahil edilmez.
- Malzeme miktarları yaklaşıktır.
Katsayılar Dalsan COREX uygulama kitabındaki bölme duvar malzeme analizinden alınmıştır.
Bölme duvarın katmanları
Videoda bölme duvar, metal iskeletten levha kaplamasına kadar katman katman kuruluyor.
Tek iskelet · her yüzde tek kat levha
Alt ve üst U profiller taban ile tavana sabitlenir. C dikmeler belirlenen aks aralığında yerleştirilir. İlk yüz levhalanıp vidalandıktan sonra yalıtım isteniyorsa mineral yün konur. Karşı yüz kapatılınca derz bandı ve dolgu alçısı uygulanır.
Sık sorulanlar
1 m² alçıpan duvara ne kadar malzeme gider?
1 m² duvar için 2,1 m² levha, 2,1 m C profil, 0,84 m U profil ve 26 adet vida gerekir. Derzler için 0,8 kg dolgu ve 3 m bant gider. Bu miktarlara %5 fire dahildir.
1 levha alçıpan kaç m² kaplar?
1,2 × 2,5 m ölçüsündeki levha, duvarın bir yüzünde 3 m² kaplar. Bölme duvar hesabında her iki yüze de levha gider.
Alçıpan duvarda dikme aralığı kaç cm?
Bu hesapta C dikmelerin eksenleri arasındaki mesafe 60 cm’dir.
1 m² duvara kaç vida gider?
1 m² duvara 26 adet vida gider. Bu sayıya %5 fire dahildir.
Hesaba fire dahil mi?
Evet, 1 m² duvar için verilen her malzeme katsayısına %5 fire dahildir.
Kapı ve pencere boşlukları hesaba katılıyor mu?
Kapı ve pencere boşlukları toplam alandan düşülmez. Duvarın tek yüzünü boydan boya ölç.
Bu hesap çift kat levha için geçerli mi?
Hayır. Hesap tek iskelet ve her yüzde tek kat levha içindir. Çift kat levhalı veya çift iskeletli duvarlar hesabın dışındadır.